În continuare, mii de blocuri din București au probleme cu apa caldă. Ieri, sistemul de termoficare funcționa în procent de 63%, iar astăzi a scăzut brusc la 54%.
Termoenergetica a transmis care sunt principalele cauze pentru care imobilele fie nu sunt alimentate deloc cu agent termic, fie sunt alimentate parțial.
Peste 4.000 de blocuri din București nu au apă caldă
O nouă zi, noi avarii care apar în sistemul de termoficare din Capitală. Astăzi, peste 4.000 de imobile fie nu au deloc apă caldă, fie au doar parțial.
Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul funcționează normal în proporție de 54%, ceea ce înseamnă că:
- 3.600 de blocuri nu au apă caldă deloc;
- 655 de blocuri sunt alimentate cu apă caldă, dar parțial.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat câteva dintre motivele pentru care zeci (poate chiar sute) de mii de bucureșteni nu au apă caldă în locuințe. Iată care sunt acestea:
- Lucrări de modernizare;
- Lucrări de remediere a mai multor avarii;
- Lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum în perioada reviziei CTE SUD și alimentării din CTE Progresul;
- Lucrări de reparație a conductelor rețea termică primară.
Probleme sunt în toate sectoarele Capitalei. Majoritatea avariilor vor fi remediate până la finalul lunii august, însă unele locuințe nu vor avea apă caldă până pe data de 6 septembrie 2024.
CMTEB a transmis lista străzilor afectate
CMTEB a transmis lista străzilor și a blocurilor afectate de avarii. Menționăm că informațiile sunt actualizate constant.
Sectorul 1
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic:2-1 Mai– 9 blocuri/imobile • Str Turda – bl.10A3 • Bld Ion Mihalache – bl.10A1,10A2,10,9,6,8 • Str Sfânta Maria – bl.10A4,9A Punct termic:2 Turda– 6 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 33, 31, 32, 30A, 30B • Str Iordache Golescu – bl. 29 Punct termic:1 Turda– 9 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Str Cluj – bl. 9, 8B, imob.Nr.77-79 | Oprire ACC | Lucrari de modernizare obiectiv 8 LOT 2 Firma ELSACO | 30.08.2024 23:30 |
1 | Punct termic:Club Steaua– 1 blocuri/imobile • Cal Plevnei – 114 Punct termic:7 Dinicu Golescu– 3 blocuri/imobile • Bld Dinicu Golescu – bl. 5, 6,7 Punct termic:3 Dinicu Golescu– 4 blocuri/imobile • Bld Dinicu Golescu – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic:Gara de Nord– 1 blocuri/imobile • Str Gării de Nord – Punct termic:10-22 Duca– 9 blocuri/imobile • Str Lt.Col. Paul Ionescu – Imobil nr. 3 • Bld Gheorghe Duca – bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6 Punct termic:156 Grivita– 2 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 3B, 2B, 4B Punct termic:3 Titulescu– 12 blocuri/imobile • Str Miron Costin – bl. 5A+5B • Şos Nicolae Titulescu – bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3 • Bld Alexandru Ioan Cuza – imob.Nr.80 • Str G-ral Alexandru Cernat – imob.Nr.24 Punct termic:Perla– 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.Perla Punct termic:6-1 Mai– 18 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38 • Str Gala Galaction – imob.Nr.89, 81, 90, 88 • Str Abrud – bl. 12C • Bld Ion Mihalache – bl. 12A, 13A, 14, 11 • Str Ing. Zablovschi – bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A Punct termic:Garnizoana– 1 blocuri/imobile • Str Institutul Medico-Militar – 22 Punct termic:8-1 Mai– 11 blocuri/imobile • Str Barbu Delavrancea – bl. 33D, 33C • Bld Banul Manta – imob.Nr.79 • Bld Ion Mihalache – bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54 Punct termic:11 Dorobanti– 1 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl.11 Punct termic:Casata– 4 blocuri/imobile • Bld G-ral Gheorghe Magheru – bl. 1, Casata Punct termic:A Gara– 4 blocuri/imobile • Str Gării de Nord – bl. A, C • Cal Griviţei – bl. 139 • Str Atelierului – Punct termic:2 Titulescu– 5 blocuri/imobile • Str Petru Rareş – imob.Nr.19-21 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 21, 20 • Cal Griviţei – bl. B Punct termic:1 Aviatiei– 49 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D • Str Elena Caragiani – bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B • Şos Pipera – bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C • Str Borşa – bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G • Str Smaranda Brăescu – bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H • Str Feleacu – bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2 Punct termic:150 Grivita– 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 150 • Str Alexandru Depărăţeanu – imob.Nr.4, 6 Punct termic:Cosmonautilor– 1 blocuri/imobile • Str George Enescu – bl. 6 Punct termic:2 P-ta Victoriei– 4 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – bl. A7, A1 • Str Buzeşti – bl. A5, A6 Punct termic:4 Aviatiei– 33 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani – bl. 12D • Str Smaranda Brăescu – bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu – bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu – bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F Punct termic:5-1 Mai– 27 blocuri/imobile • Str Paharnicului – imob.Nr.2, 4, 3, 8, 15, 10, 19 • Int Anda Călugăreanu – imob.Nr. 1 • Str Clucerului – bl. 49, imob. Nr. 21C, 27, 23, 23A, 21, 51 • Bld Ion Mihalache – bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41 • Str Serdarului – bl. 46A, 46B, 47, 48 • Str Radu Boiangiu – bl.42 Punct termic:12 Gostat– 3 blocuri/imobile • Str Ştefan cel Mare – bl.13 • Cal Dorobanţilor – bl. 13 • Bld Iancu de Hunedoara – bl. 12A, 12B Punct termic:Veronica Micle– 16 blocuri/imobile • Str Veronica Micle – bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis • Str Dr. Iacob Felix – bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 12, 11B, 11A • Str Bradului – bl. C2 Punct termic:9-1 Mai– 3 blocuri/imobile • Str Ion Neculce – imob.Nr.77 • Bld Ion Mihalache – bl. 15A, 15 Punct termic:4 Turda– 11 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 29B • Cal Griviţei – bl. F, N, M, Roşu • Str Barbu Lăutaru – bl. 23, 24, 21 • Str Radu Popescu – bl. 24A • Str Radu Greceanu – imob.Nr. 6, 14 Punct termic:MODUL TERMIC F4– 1 blocuri/imobile • Str Pajurei – bl. F4 Punct termic:3 Aviatiei– 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor – bl. 15C , STAR • Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D Punct termic:Atelier Vicarb– 1 blocuri/imobile • Str Dr. Iacob Felix – 92-94 Punct termic:Spitalul Militar– 1 blocuri/imobile • Str Mircea Vulcănescu – 88 Punct termic:2 Banu Manta– 10 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58 • Bld Banul Manta – bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24 • Str Gen. G. Constantinide – bl. 24C Punct termic:1 Titulescu– 13 blocuri/imobile • Str Teodosie Rudeanu – bl. 15, 1C • Str Valea Merilor – imob.Nr.5 • Str Petru Maior – imob.Nr.10 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 14-14A, 1A, 1, 13, imob.Nr.88A, 88 • Bld Banul Manta – bl. 7, 1B, imob.Nr.5 Punct termic:3 Turda– 9 blocuri/imobile • Str Col Ştefan Stoika – bl. 17A, 17B, 19, 20 • Str Chişcani – bl. 18A • Str Iani Buzoianu – bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13 Punct termic:R Grivita– 51 blocuri/imobile • Str Stoica Ludescu – imobil 3,4,65 • Str Şoimăreştilor – imobil 8 • Str Lugoj – imobil 2 • Str George Bariţiu – imobil 39A, 20, 18, 38, 41, 22, 31, 36, 30, 6, 26, 8, 11, 21 • Cal Griviţei – bl. O, P, R, S • Str Costache Marinescu – imobil 9-11, 29, • Str Cpt. Octav Cocărăscu – imobil 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42 B, 50, 41B, 44, 22, 37, 9, 28, 32 Punct termic:D3 Gara– 4 blocuri/imobile • Str Gării de Nord – bl. D3 • Cal Griviţei – bl. J1 Punct termic:Ştirbei Vodă– 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă – bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei – bl. 25A, 25B • Cal Plevnei – bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 Punct termic:10-1 Mai– 4 blocuri/imobile • Str Maior Alexandru Câmpeanu – bl.16 B+C • Str Grigore Manolescu – bl. 16C • Bld Ion Mihalache – bl. 16A, 16 C+D Punct termic:2 Dorobanti– 2 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl. 9, 10 Punct termic:148 Grivita– 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 1B • Str Constantin Disescu – imobil Nr.7 Punct termic:2 Ilie Pintilie– 4 blocuri/imobile • Str Grigore Alexandrescu – bl. H1 • Bld Iancu de Hunedoara – bl. H5, H6, H4 Punct termic:146 Grivita– 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 146 • Str Constantin Disescu – imobil Nr.2A, 2 • Str Pandele Ţăruşanu – imob.Nr.3, 5, 11 Punct termic:A Grant– 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. A, B, C Punct termic:B Dinicu Golescu– 5 blocuri/imobile • Bld Dinicu Golescu – bl. E, F, H, G, B Punct termic:Floreasca– 1 blocuri/imobile • Cal Floreasca – bl.1F Punct termic:Primaria Sectorului 1– 1 blocuri/imobile • Bld Banul Manta – Primaria Sectorului 1 Punct termic:2 Aviatiei– 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K • Str Avionului – bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei – bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F, 6F, 7D, 5A • Şos Pipera – bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor – bl. 6E • Str Borşa – bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic:Muzeul Militar– 1 blocuri/imobile • Str Mircea Vulcănescu – Muzeul Militar Punct termic:6 Aviatiei– 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F Punct termic:12-1 Mai– 6 blocuri/imobile • Str Dr. Iacob Felix – bl. 18, 17, 17A, 19 • Bld Banul Manta – bl.19A • Str Sava Henţia – imob.Nr.6 Punct termic:Sora– 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl.Sora Punct termic:7 Clucerului– 3 blocuri/imobile • Str Clucerului – bl. 36, 50 • Bld Ion Mihalache – bl. 40 Punct termic:Iacob Negruzzi– 1 blocuri/imobile • Str Iacob Negruzzi – imob.Nr.45 Punct termic:Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu”– 0 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – Punct termic:9 Titulescu– 5 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – bl. 23, 20, 21A, 21, 22 Punct termic:1 Ilie Pintilie– 9 blocuri/imobile • Str Mexic – bl. 1, I3 • Str Londra – bl. 4 • Str Louis Blanc – bl.I 1 • Str Argentina – bl. I2 • Bld Ilie Pintilie – • Bld Iancu de Hunedoara – bl. 2, 3, I1 Punct termic:K Grivita– 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. I, J, K Punct termic:61-63 Dorobanti– 3 blocuri/imobile • Cal Dorobanţilor – bl.53-57, 59, 61-63 Punct termic:Radu Beller– 25 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu – bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60 • Str Lt. D. Darian – Nr.27 • Str George Călinescu – bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A • Str Gen. Andrei Popovici – bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.65, 41 • Str Constantin D. Aricescu – bl. 21, 20 • Str Ştefan Protopopescu – bl. 3, 4, 2 Punct termic:1 Banu Manta– 10 blocuri/imobile • Str Maior Alexandru Câmpeanu – bl. 37 • Bld Banul Manta – bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61 • Str Frosa Sarandy – bl. 33 • Str G-ral Barbu Vlădoianu – bl. 35, 36 Punct termic:5 Aviatiei– 12 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G • Str Siriului – bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E Punct termic:3 P-Ţa Victoriei– 5 blocuri/imobile • Cal Victoriei – bl. D4, D1, D5, D6 • Str Grigore Alexandrescu – bl. D7 Punct termic:3-11 Duca– 8 blocuri/imobile • Str Petru Poni – bl.1 • Cal Griviţei – bl.142 • Bld Gheorghe Duca – bl.3-11 • Str Pandele Ţăruşanu – imobile.18, 6, 14, 6Bis,12 Punct termic:MODUL TERMIC Witting– 1 blocuri/imobile • Str Witing – Imobil Nr. 42 Punct termic:Beller Bitolia– 11 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu – bl. 9, 11, 11A • Str Lt. D. Darian – bl. 11B, 23 • Str Lt. Radu Beller – bl. 20, 22 • Str Gen. Andrei Popovici – bl. 6, 1+1B • Str Ştefan Protopopescu – bl. 24 • Str Puţul lui Zamfir – bl. 20A | Oprire ACC | Lucrari de remediere a mai multor avarii,pe conducte retea primara DN1000 si DN500 cuprinse intre zonele Splaiul Independentei-Calea Plevnei- Dinicu Golescu, ce impun sistarea furnizarii agentului termic pentru ACC | 02.09.2024 23:30 |
1 | Punct termic:J Grivita– 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. K, L2, L3, J, L1 Punct termic:I Grivita– 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. I | Oprire ACC | Lucrari de remediere a mai multor avarii,pe conducte retea primara DN1000 si DN500 cuprinse intre zonele Splaiul Independentei-Calea Plevnei- Dinicu Golescu, ce impun sistarea furnizarii agentului termic pentru ACC | 02.09.2024 23:00 |
Sectorul 2
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic:2 Colentina 3– 20 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă – bl.99 • Şos Fundeni – bl.112, 114A, 114B, 115, 116A, 116B • Şos Colentina – bl.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 30.08.2024 20:30 |
2 | Punct termic:U2 Avrig– 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U2 Punct termic:U1 Avrig– 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U1 Punct termic:P16 Mihai Bravu– 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P16-P16A, P16Bis • Bld Ferdinand I – bl.P32, P31, P33, P17 • Str Avrig – bl.P33A • Str Ziduri Între Vii – imob.Nr.11 Punct termic:3 Vaselor– 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 • Str Pictor Oscar Obedeanu – imob.Nr.18 • Ale Avrig – bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19 Punct termic:Chiristigii– 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii – bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu – bl.P38, P37-P37A Punct termic:Mecanica Fina– 9 blocuri/imobile • Str Popa Lazăr – bl. Aversa • Şos Pantelimon – bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, • Bld Ferdinand I – bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125 | Deficienta ACC | Lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum în perioada reviziei CTE SUD și alimentării din CTE Progresul | 31.08.2024 23:00 |
2 | Punct termic:33 Muncii– 3 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.31, 32, 33 Punct termic:2 Voiniceni– 26 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M7; M8; M9 • Str Cernăuţi – bl. M10, B28, M10A; B27 • Str Herţa – bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; • Str Pescăruşului – bl.B26, D6 ; J1; D5; B25; D4; B24 • Ale Codlea – bl.D3, D1, J3, D7 Punct termic:5 Pantelimon– 8 blocuri/imobile • Str Herţa – bl. 63; 64A; 64B • Str Pescăruşului – Imobil • Şos Pantelimon – bl.59-60, 55, 53, 55A Punct termic:6 Pantelimon– 10 blocuri/imobile • Ale Dobrina – bl. 49B, 49C; 49D1; 49C1 • Bld Chişinău – bl. 48A; 49 • Şos Pantelimon – bl.45, 48, 54 • Str Renului – bl. 49D Punct termic:A2 Basarabia– 13 blocuri/imobile • Bld Basarabia – bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1, F1 Punct termic:A4 Basarabia– 8 blocuri/imobile • Str Murgeni – bl. O1 • Bld Basarabia – bl. A4, B3, D5, E2, F2, L10, L10A Punct termic:3 Socului– 19 blocuri/imobile • Ale Diham – bl.B14, B15, B16, B21, M5 • Bld Chişinău – BL. B22; M4, B18, M6, M4, M2, M1 • Ale Socului – BL.B12; B11; M4BIS • Str Herţa – bl.B13, B17 • Str Pescăruşului – bl.B19, B23, B20 Punct termic:1 Socului– 14 blocuri/imobile • Ale Mozaicului – bl.B1, B2, B3 sc.A+B,C; B5, B4, B7, B8, B9 sc.A,B,C • Bld Chişinău – bl. B6 sc.A,B,C; A7, A7 bis, A8 • Str Cernăuţi – bl. A9 • Str Dimitrie Hârlescu – bl. A6 Punct termic:1 Carei– 16 blocuri/imobile • Str Carei – bl. A11, B30, A12, B32, B31 • Bld Chişinău – bl. A12Bis, A14, A13 • Str Cernăuţi – bl. A15, A15Bis, D8 • Bld Basarabia – bl. M28, M29A, M29, M27A, M27 Punct termic:17 Pantelimon– 5 blocuri/imobile • Ale Hobiţa – bl.300, 301 • Str Fântânica – • Şos Pantelimon – bl.66, 70, 200-201-202 Punct termic:4 Socului– 11 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.M15, M13, M14.sc.1,2, M23 • Str Cernăuţi – bl.M12, M11Bis • Bld Basarabia – bl.M22, M21 • Str Pescăruşului – .bl.M16, M11, M20 Punct termic:4 Pantelimon– 18 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl. Concordia,bl 50 • Ale Hobiţa – bl. 302BAC, 303 • Ale Ilia – bl. 56; Pelican; 58C; 58A; 57 sc.2 • Şos Pantelimon – bl. 52, 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67, 69P+6 Punct termic:5 Socului– 8 blocuri/imobile • Bld Chişinău – bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 • Str Dimitrie Hârlescu – bl.A5A Punct termic:4′ Pantelimon– 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon – bl.69T | Oprire ACC | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1200 mm / DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 31.08.2024 23:30 |
2 | Punct termic:7 Mosilor– 8 blocuri/imobile • Bld Carol I – bl. 2Bis • Cal Moşilor – bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 sc.2-3-4; • Str Zece Mese – bl.14 sc.1 Punct termic:6 Mosilor– 8 blocuri/imobile • Str Cercului – bl.5-7 • Cal Moşilor – bl. 9, 3, 1Bis, 1 ( nr. 145 ), 11, 11B, 15; 1 ( nr. 189) Punct termic:2 Mosilor– 8 blocuri/imobile • Cal Moşilor – bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A • Şos Mihai Bravu – bl. 60C, 60B Punct termic:4 Mosilor– 18 blocuri/imobile • Str Ardeleni – bl. 39A • Cal Moşilor – bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257 • Str Făinari – bl.51 sc.C; 51 sc.B • Str Rovine – bl. 51B, 57A. 51 sc.A Punct termic:1 Mosilor– 22 blocuri/imobile • Ale Cenuşeresei – bl.50, 52 • Str Traian – bl.30 B, imob.Nr.254 • Cal Moşilor – bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C • Str Mihai Eminescu – bl.31B ,32 • Str Vaselor – bl.34, imob.Nr.3A • Str Ion Maiorescu – bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7 Punct termic:3 Mosilor– 25 blocuri/imobile • Str Traian – bl.22B, 24 • Bld Dacia – bl.25B • Cal Moşilor – bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob 215A • Str Mihai Eminescu – BL.25A SC.B • Str Energiei – imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza: avarie Retea Primara Calea Vitan DN 700-Sos.Mihai Bravu DN 900 | 31.08.2024 23:30 |
2 | Punct termic:Modul Bl. 23– 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – Modul Bl. 23 Punct termic:Spitalul Clinic Colentina– 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – 1 Punct termic:RATB-URAC– 1 blocuri/imobile • Str Dr. Calistrat Grozovici – Punct termic:Institutul Boli Infectioase Matei Bals– 1 blocuri/imobile • Str Dr. Calistrat Grozovici – | Oprire ACC | Lucrari de modernizare din cadrul proiectului „Reabilitarea retelei primare de termoficare” aferenta Magistrala II SUD-LOT 5-Obiectiv 5 | 02.09.2024 23:30 |
2 | Punct termic:1 Colentina– 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan – bl.4 • Str Irimicului – bl.1, 2, 3 Punct termic:Barbu Vacarescu– 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă – bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu – bl.1,2; 7 Punct termic:29 Stefan cel Mare– 4 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.29, 29A-B, 27, 28 Punct termic:Aleea Circului– 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 15, 17 • Ale Circului – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic:5 Mosilor– 15 blocuri/imobile • Str Deda – bl.79 • Şos Ştefan cel Mare – bl.59B, 59B1, 77, 47; 59A • Cal Moşilor – bl.55 Bis, • Str Luncşoara – bl.75, 63, 73 • Str Făinari – bl.69, 71 • Str Rovine – bl.65, 67 Punct termic:4 Stefan cel Mare– 22 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37, 38, 33B, 35B2 • Str Viitorului – bl.42A, 42B • Str Viesparilor – bl. 33C, 34 • Str Badea Cârţan – bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67 Punct termic:3 Stefan cel Mare– 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr – bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari – bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil – bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei – bl. 30C Punct termic:30 Stefan cel Mare– 4 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.32, 37, 31, 30 Punct termic:2 Stefan cel Mare– 19 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20 • Str Polonă – bl 17A+B,15 • Str Paul Greceanu – bl 24A, 21A, 21, 20A • Str Aurel Vlaicu – bl 19A,20,Imob nr 166 Punct termic:Luncsoara– 13 blocuri/imobile • Str Deda – bl.48B • Şos Ştefan cel Mare – bl. 46, 45 ,44, 43 • Str Viitorului – bl.49 • Str Luncşoara – bl.48A, 52, 54 • Str Făinari – bl.50 , 51, 53, 55 Punct termic:Modul Bl. 6 Stefan cel Mare– 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.6 | Oprire ACC | Lucrari de modernizare din cadrul proiectului „Reabilitarea retelei primare de termoficare” aferenta Magistrala II SUD-LOT 5-Obiectiv 5 | 02.09.2024 23:30 |
